北海道札幌市の財政 経常収支比率
北海道札幌市の財政 経常収支比率を時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的な数字の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
財政 経常収支比率 | 2012 | 94.3 | |
2011 | 94 | ||
2010 | 95.3 | ||
2009 | 99.8 | ||
2008 | 99.0 | ||
2007 | 95.3 |
北海道札幌市の財政 経常収支比率ランキング
北海道札幌市の財政 経常収支比率ランキングを時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 1549[位] | |
2011 | 1573[位] | ||
2010 | 1663[位] | ||
2009 | 1707[位] | ||
2008 | 1676[位] | ||
2007 | 1361[位] | ||
北海道内の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 171[位] | |
2011 | 174[位] | ||
2010 | 178[位] | ||
2009 | 179[位] | ||
2008 | 175[位] | ||
2007 | 163[位] |
札幌市(北海道)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
札幌市(北海道)と近接している市町村は次の通り。