神奈川県横浜市の財政 経常収支比率
神奈川県横浜市の財政 経常収支比率を時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的な数字の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
財政 経常収支比率 | 2012 | 95.6 | |
2011 | 94 | ||
2010 | 94.1 | ||
2009 | 95.8 | ||
2008 | 94.7 | ||
2007 | 94.2 |
神奈川県横浜市の財政 経常収支比率ランキング
神奈川県横浜市の財政 経常収支比率ランキングを時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 1629[位] | |
2011 | 1573[位] | ||
2010 | 1621[位] | ||
2009 | 1555[位] | ||
2008 | 1409[位] | ||
2007 | 1245[位] | ||
神奈川県内の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 23[位] | |
2011 | 18[位] | ||
2010 | 21[位] | ||
2009 | 23[位] | ||
2008 | 25[位] | ||
2007 | 27[位] |
横浜市(神奈川県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
横浜市(神奈川県)と近接している市町村は次の通り。