山梨県韮崎市の財政 経常収支比率
山梨県韮崎市の財政 経常収支比率を時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的な数字の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
財政 経常収支比率 | 2012 | 86 | |
2011 | 85.7 | ||
2010 | 74.5 | ||
2009 | 77.6 | ||
2008 | 82.7 | ||
2007 | 78.7 |
山梨県韮崎市の財政 経常収支比率ランキング
山梨県韮崎市の財政 経常収支比率ランキングを時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 684[位] | |
2011 | 661[位] | ||
2010 | 107[位] | ||
2009 | 98[位] | ||
2008 | 243[位] | ||
2007 | 114[位] | ||
山梨県内の財政 経常収支比率ランキング | 2012 | 20[位] | |
2011 | 20[位] | ||
2010 | 7[位] | ||
2009 | 5[位] | ||
2008 | 11[位] | ||
2007 | 6[位] |
韮崎市(山梨県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
韮崎市(山梨県)と近接している市町村は次の通り。