熊本県熊本市の財政 財政力指数
熊本県熊本市の財政 財政力指数を時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的な数字の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
財政 財政力指数 | 2012 | 0.66 | |
2011 | 0.67 | ||
2010 | 0.68 | ||
2009 | 0.70 | ||
2008 | 0.72 | ||
2007 | 0.71 |
熊本県熊本市の財政 財政力指数ランキング
熊本県熊本市の財政 財政力指数ランキングを時系列で並べる。なお都市は2014年1月時点のものを基準とする。またグラフは2012年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の財政 財政力指数ランキング | 2012 | 483[位] | |
2011 | 493[位] | ||
2010 | 506[位] | ||
2009 | 514[位] | ||
2008 | 493[位] | ||
2007 | 488[位] | ||
熊本県内の財政 財政力指数ランキング | 2012 | 4[位] | |
2011 | 4[位] | ||
2010 | 6[位] | ||
2009 | 6[位] | ||
2008 | 5[位] | ||
2007 | 5[位] |
熊本市(熊本県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
熊本市(熊本県)と近接している市町村は次の通り。